晚报大路房价走势
行情咨询:4006390223 转 104
房价地图
置业管家向TA咨询:方针解读、房价行情、楼盘引荐…
商圈房源均价排行
商圈房源均价涨幅排名
二手房成交信息
检查更多(共72套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 东南明苑 高层(共6层)、 南北、 4室2厅 191平米 2016-12 4545元 87万
- 裕华园 高层(共8层)、 南北、 3室2厅 129平米 2016-11 4829元 62万
- 王府花园 低层(共25层)、 西南、 3室2厅 141平米 2016-10 6719元 95万
- 王府花园 中层(共23层)、 北、 4室2厅 166平米 2016-10 7108元 118万
- 王府花园 低层(共25层)、 南、 4室2厅 166平米 2016-10 8712元 145万
- 滨湖嘉园 低层(共14层)、 南、 2室2厅 94平米 2016-09 7041元 66万
- 梦泽园 中层(共15层)、 南、 1室0厅 32平米 2016-09 7728元 25万
- 芙蓉区市委宿舍 中层(共7层)、 南北、 3室2厅 112平米 2016-09 6070元 68万
数据阐明:二手房成交数据来自商场信息,仅供参考