蓉园房价走势
行情咨询:4006390223 转 104
置业管家向TA咨询:方针解读、房价行情、楼盘引荐…
商圈房源均价排行
商圈房源均价涨幅排名
二手房成交信息
检查更多(共12套)
- 小区 房源信息 建筑面积 成交日期 单价 成交价格
- 京电花园 低层(共12层)、 南北、 3室2厅 160平米 2016-09 7390元 118万
- 锦华年代 高层(共25层)、 北、 1室0厅 37平米 2016-09 5999元 22万
- 锦华年代 低层(共25层)、 东南、 1室1厅 38平米 2016-05 5902元 23万
- 锦华年代 低层(共24层)、 1室1厅 42平米 2016-04 5686元 24万
- 鹏程世家 高层(共29层)、 南、 3室2厅 142平米 2016-03 7062元 100万
- 京电花园 低层(共12层)、 南北、 5室2厅 198平米 2016-03 6061元 120万
- 竹园公寓 中层(共10层)、 南、 2室1厅 79平米 2016-03 7444元 59万
- 锦华年代 中层(共25层)、 北、 1室1厅 31平米 2016-02 6552元 20万
数据阐明:二手房成交数据来自商场信息,仅供参考